Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den
accesskey
-Taste und Taste 1
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den
accesskey
und Taste 2
S
tartseite
A
nmelden
Logout in
[min]
[minutetext]
Veranstaltungen
Einrichtungen
Modulbeschreibungen
Räume und Gebäude
Personen
Moodle
Webmail
H
i
lfe
Sie sind hier:
Startseite
Anzeigeoptionen
Veranstaltungsübersicht (semesterübergreifend)
Vorlesungszeitansicht
Veranstaltungsübersicht (semesterübergreifend) ohne Block/Einzeltermine
Vorlesungszeitansicht ohne Block/Einzeltermine
Woche: 37 9.9.2024 ---- 15.9.2024
Woche: 38 16.9.2024 ---- 22.9.2024
Woche: 39 23.9.2024 ---- 29.9.2024
Woche: 40 30.9.2024 ---- 6.10.2024
Woche: 41 7.10.2024 ---- 13.10.2024
Woche: 42 14.10.2024 ---- 20.10.2024
Woche: 43 21.10.2024 ---- 27.10.2024
Woche: 44 28.10.2024 ---- 3.11.2024
Woche: 45 4.11.2024 ---- 10.11.2024
Woche: 46 11.11.2024 ---- 17.11.2024
Woche: 47 18.11.2024 ---- 24.11.2024
Woche: 48 25.11.2024 ---- 1.12.2024
Woche: 49 2.12.2024 ---- 8.12.2024
Woche: 50 9.12.2024 ---- 15.12.2024
Woche: 51 16.12.2024 ---- 22.12.2024
Woche: 52 23.12.2024 ---- 29.12.2024
Woche: 1 30.12.2024 ---- 5.1.2025
Woche: 2 6.1.2025 ---- 12.1.2025
Woche: 3 13.1.2025 ---- 19.1.2025
Woche: 4 20.1.2025 ---- 26.1.2025
Woche: 5 27.1.2025 ---- 2.2.2025
Woche: 6 3.2.2025 ---- 9.2.2025
Woche: 7 10.2.2025 ---- 16.2.2025
Woche: 8 17.2.2025 ---- 23.2.2025
Woche: 9 24.2.2025 ---- 2.3.2025
Woche: 10 3.3.2025 ---- 9.3.2025
Woche: 11 10.3.2025 ---- 16.3.2025
Woche: 12 17.3.2025 ---- 23.3.2025
Woche: 13 24.3.2025 ---- 30.3.2025
Woche: 14 31.3.2025 ---- 6.4.2025
Woche: 15 7.4.2025 ---- 13.4.2025
aktuell:
Woche 41
Vorlesungsplan
Listenansicht ändern:
kurz
mittel
lang
Planansicht ändern:
kurz
mittel
lang
druckoptimiert (HTML)
Internationale Medieninformatik (B), PO 20112 , Semester von: 5 , Semester bis: 6
Einzel- o. Block-Veranstaltung
Blockveranstaltung
14-tägl. Veranstaltung
Zeit
Montag
07.10.2024
Dienstag
08.10.2024
Mittwoch
09.10.2024
Donnerstag
10.10.2024
Freitag
11.10.2024
vor 8
8
B30 Bachelorseminar/Kolloquium (Ü)
9
B21.1 - B23.1 WTAT2 Web Technology - Aktuelle Themen 2: Kryptographie (SL)
B27 P-AWE: Medienrecht
10
11
12
B21.1 - B23.1 WTAT2 Web Technology - Aktuelle Themen 2: Kryptographie (Ü)
B21.1 - B23.1 WT2: Usability (SL)
B21.1 - B23.1 VC2: Bildanalyse (SL)
13
14
B21.1 - B23.1 VCAT2 Visual Computing - Aktuelle Themen 2: Applikationsentwicklung unter iOS (SL)
B21.1 - B23.1 GT2 Game Engines (SL)
B21.2 - B23.2 WT2: Usability (Ü)
B21.1 - B23.1 GT2 Game Engines (SL)
B21.1 - B23.1 VC2: Bildanalyse (Ü)
15
B21.1 - B23.1 GTAT2 Game Technology & Interactive Systems - Aktuelle Themen 2: Game Physics (SL)
B21.1 - B23.1 GT2 Game Engines (Ü)
B21.1 - B23.1 GT2 Game Engines (Ü)
16
17
B21.1 - B23.1 GTAT2 Game Technology & Interactive Systems - Aktuelle Themen 2: Game Physics (Ü)
18
19
ab 20
Impressum und Datenschutz
Erklärung zur Barrierefreiheit
QIS, LSF und HISinOne sind Produkte der
HIS
eG