Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den
accesskey
-Taste und Taste 1
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den
accesskey
und Taste 2
S
tartseite
A
nmelden
Logout in
[min]
[minutetext]
Veranstaltungen
Einrichtungen
Modulbeschreibungen
Räume und Gebäude
Personen
Moodle
Webmail
H
i
lfe
Sie sind hier:
Startseite
Anzeigeoptionen
Veranstaltungsübersicht (semesterübergreifend)
Vorlesungszeitansicht
Veranstaltungsübersicht (semesterübergreifend) ohne Block/Einzeltermine
Vorlesungszeitansicht ohne Block/Einzeltermine
Woche: 11 9.3.2026 ---- 15.3.2026
Woche: 12 16.3.2026 ---- 22.3.2026
Woche: 13 23.3.2026 ---- 29.3.2026
Woche: 14 30.3.2026 ---- 5.4.2026
Woche: 15 6.4.2026 ---- 12.4.2026
Woche: 16 13.4.2026 ---- 19.4.2026
Woche: 17 20.4.2026 ---- 26.4.2026
Woche: 18 27.4.2026 ---- 3.5.2026
Woche: 19 4.5.2026 ---- 10.5.2026
Woche: 20 11.5.2026 ---- 17.5.2026
Woche: 21 18.5.2026 ---- 24.5.2026
Woche: 22 25.5.2026 ---- 31.5.2026
Woche: 23 1.6.2026 ---- 7.6.2026
Woche: 24 8.6.2026 ---- 14.6.2026
Woche: 25 15.6.2026 ---- 21.6.2026
Woche: 26 22.6.2026 ---- 28.6.2026
Woche: 27 29.6.2026 ---- 5.7.2026
Woche: 28 6.7.2026 ---- 12.7.2026
Woche: 29 13.7.2026 ---- 19.7.2026
Woche: 30 20.7.2026 ---- 26.7.2026
Woche: 31 27.7.2026 ---- 2.8.2026
Woche: 32 3.8.2026 ---- 9.8.2026
Woche: 33 10.8.2026 ---- 16.8.2026
Woche: 34 17.8.2026 ---- 23.8.2026
Woche: 35 24.8.2026 ---- 30.8.2026
Woche: 36 31.8.2026 ---- 6.9.2026
Woche: 37 7.9.2026 ---- 13.9.2026
Woche: 38 14.9.2026 ---- 20.9.2026
Woche: 39 21.9.2026 ---- 27.9.2026
Woche: 40 28.9.2026 ---- 4.10.2026
Woche: 41 5.10.2026 ---- 11.10.2026
aktuell:
Woche 21
Vorlesungsplan
Listenansicht ändern:
kurz
mittel
lang
Planansicht ändern:
kurz
mittel
lang
druckoptimiert (HTML)
Internationale Medieninformatik (M), PO 20162 , Semester von: 1 , Semester bis: 1
Einzel- o. Block-Veranstaltung
Blockveranstaltung
14-tägl. Veranstaltung
Zeit
Montag
18.05.2026
Dienstag
19.05.2026
Mittwoch
20.05.2026
Donnerstag
21.05.2026
Freitag
22.05.2026
vor 8
8
WT4 User-Centered Web Technology
WT4 User-Centered Web Technology
9
10
11
12
M1 Media Programming
M1 Media Programming
M1 Media Programming
GT1 AI for Games and Interactive Systems
M1 Media Programming
13
14
VC4 Visualization
VC5 Immersive Imaging Technologies
WT2: Semantic Modeling
15
M2 Mathematics
16
17
M3 Business and Social Aspects of Computing
GT2 Game and Interaction Design
18
19
ab 20
Impressum und Datenschutz
Erklärung zur Barrierefreiheit
Generiert von Knoten lsf-prod-2-intern im Cluster lsfprod
QIS, LSF und HISinOne sind Produkte der
HIS
eG