Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den
accesskey
-Taste und Taste 1
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den
accesskey
und Taste 2
Am Freitag, 8. Nov 2024, steht LSF von 7:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr wegen Wartungsarbeiten leider nicht zur Verfügung.
S
tartseite
A
nmelden
Logout in
[min]
[minutetext]
Veranstaltungen
Einrichtungen
Modulbeschreibungen
Räume und Gebäude
Personen
Moodle
Webmail
H
i
lfe
Sie sind hier:
Startseite
Anzeigeoptionen
Veranstaltungsübersicht (semesterübergreifend)
Vorlesungszeitansicht
Veranstaltungsübersicht (semesterübergreifend) ohne Block/Einzeltermine
Vorlesungszeitansicht ohne Block/Einzeltermine
Woche: 37 9.9.2024 ---- 15.9.2024
Woche: 38 16.9.2024 ---- 22.9.2024
Woche: 39 23.9.2024 ---- 29.9.2024
Woche: 40 30.9.2024 ---- 6.10.2024
Woche: 41 7.10.2024 ---- 13.10.2024
Woche: 42 14.10.2024 ---- 20.10.2024
Woche: 43 21.10.2024 ---- 27.10.2024
Woche: 44 28.10.2024 ---- 3.11.2024
Woche: 45 4.11.2024 ---- 10.11.2024
Woche: 46 11.11.2024 ---- 17.11.2024
Woche: 47 18.11.2024 ---- 24.11.2024
Woche: 48 25.11.2024 ---- 1.12.2024
Woche: 49 2.12.2024 ---- 8.12.2024
Woche: 50 9.12.2024 ---- 15.12.2024
Woche: 51 16.12.2024 ---- 22.12.2024
Woche: 52 23.12.2024 ---- 29.12.2024
Woche: 1 30.12.2024 ---- 5.1.2025
Woche: 2 6.1.2025 ---- 12.1.2025
Woche: 3 13.1.2025 ---- 19.1.2025
Woche: 4 20.1.2025 ---- 26.1.2025
Woche: 5 27.1.2025 ---- 2.2.2025
Woche: 6 3.2.2025 ---- 9.2.2025
Woche: 7 10.2.2025 ---- 16.2.2025
Woche: 8 17.2.2025 ---- 23.2.2025
Woche: 9 24.2.2025 ---- 2.3.2025
Woche: 10 3.3.2025 ---- 9.3.2025
Woche: 11 10.3.2025 ---- 16.3.2025
Woche: 12 17.3.2025 ---- 23.3.2025
Woche: 13 24.3.2025 ---- 30.3.2025
Woche: 14 31.3.2025 ---- 6.4.2025
Woche: 15 7.4.2025 ---- 13.4.2025
aktuell:
Woche 45
Raum - Belegungsplan
Listenansicht ändern:
kurz
mittel
lang
Planansicht ändern:
kurz
mittel
lang
druckoptimiert (HTML)
PDF-Druck (Querformat)
PDF-Druck (Hochformat)
WH Gebäude G 505 • Lab.Comp.netzwerke u.v.S. (Medienunt. Unterrichtsr.)
Einzel- o. Block-Veranstaltung
Blockveranstaltung
14-tägl. Veranstaltung
Zeit
Montag
04.11.2024
Dienstag
05.11.2024
Mittwoch
06.11.2024
Donnerstag
07.11.2024
Freitag
08.11.2024
vor 8
8
M1 Computer Vision (PCÜ)
9
M9 CE-Projekt 1 (PS)
M14 CE-Projekt 2 (PS)
M9 CE-Projekt 1 (PS)
M14 CE-Projekt 2 (PS)
M9 CE-Projekt 1 (PS)
M14 CE-Projekt 2 (PS)
M12 Distributed Systems (PCÜ)
M12 Distributed Systems (PCÜ)
CE71 Projekt Computer Systems Engineering (PS)
10
11
CE25 Betriebssysteme (PCÜ)
CE24 Rechnerorganisation (LPr)
CE60 Leiterplattenentwurf (LPr)
CE71 Projekt Computer Systems Engineering (PCÜ)
12
13
14
15
CE26 Computernetzwerke(PCÜ)
CE59 Einführung in Computer Engineering (PS)
16
17
CE61 Signalverarbeitung (PCÜ)
18
19
ab 20
Impressum und Datenschutz
Erklärung zur Barrierefreiheit
QIS, LSF und HISinOne sind Produkte der
HIS
eG