Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den
accesskey
-Taste und Taste 1
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den
accesskey
und Taste 2
S
tartseite
A
nmelden
Logout in
[min]
[minutetext]
Veranstaltungen
Einrichtungen
Modulbeschreibungen
Räume und Gebäude
Personen
Moodle
Webmail
H
i
lfe
Sie sind hier:
Startseite
Anzeigeoptionen
Veranstaltungsübersicht (semesterübergreifend)
Vorlesungszeitansicht
Veranstaltungsübersicht (semesterübergreifend) ohne Block/Einzeltermine
Vorlesungszeitansicht ohne Block/Einzeltermine
Woche: 38 14.9.2026 ---- 20.9.2026
Woche: 39 21.9.2026 ---- 27.9.2026
Woche: 40 28.9.2026 ---- 4.10.2026
Woche: 41 5.10.2026 ---- 11.10.2026
Woche: 42 12.10.2026 ---- 18.10.2026
Woche: 43 19.10.2026 ---- 25.10.2026
Woche: 44 26.10.2026 ---- 1.11.2026
Woche: 45 2.11.2026 ---- 8.11.2026
Woche: 46 9.11.2026 ---- 15.11.2026
Woche: 47 16.11.2026 ---- 22.11.2026
Woche: 48 23.11.2026 ---- 29.11.2026
Woche: 49 30.11.2026 ---- 6.12.2026
Woche: 50 7.12.2026 ---- 13.12.2026
Woche: 51 14.12.2026 ---- 20.12.2026
Woche: 52 21.12.2026 ---- 27.12.2026
Woche: 53 28.12.2026 ---- 3.1.2027
Woche: 1 4.1.2027 ---- 10.1.2027
Woche: 2 11.1.2027 ---- 17.1.2027
Woche: 3 18.1.2027 ---- 24.1.2027
Woche: 4 25.1.2027 ---- 31.1.2027
Woche: 5 1.2.2027 ---- 7.2.2027
Woche: 6 8.2.2027 ---- 14.2.2027
Woche: 7 15.2.2027 ---- 21.2.2027
Woche: 8 22.2.2027 ---- 28.2.2027
Woche: 9 1.3.2027 ---- 7.3.2027
Woche: 10 8.3.2027 ---- 14.3.2027
Woche: 11 15.3.2027 ---- 21.3.2027
Woche: 12 22.3.2027 ---- 28.3.2027
Woche: 13 29.3.2027 ---- 4.4.2027
Woche: 14 5.4.2027 ---- 11.4.2027
aktuell:
Woche 41
Raum - Belegungsplan
Listenansicht ändern:
kurz
mittel
lang
Planansicht ändern:
kurz
mittel
lang
druckoptimiert (HTML)
PDF-Druck (Querformat)
PDF-Druck (Hochformat)
WH Gebäude C 256 • Seminarraum (Seminarraum)
Einzel- o. Block-Veranstaltung
Blockveranstaltung
14-tägl. Veranstaltung
Zeit
Montag
05.10.2026
Dienstag
06.10.2026
Mittwoch
07.10.2026
Donnerstag
08.10.2026
Freitag
09.10.2026
vor 8
8
D42 Statik 2 (PÜ)
9
MW24 Sondergebiete der Fahrzeugtechnik (PÜ)
M3.2 Project Management and German Culture (PÜ)
D57 Vermessungskunde (PÜ)
D57 Vermessungskunde (PÜ)
D57 Vermessungskunde (PÜ)
D57 Vermessungskunde (PÜ)
10
11
D52 Baukonstruktionen (SL)
12
MB Mentoring
H53 Umweltanalytik und -messverfahren (SL)
13
14
H30 Webtechnologien (SL)
15
Prüfung
E766 Kfz-Diagnosesysteme (PÜ)
Prüfung
H31 Datenbanksysteme (SL)
I25 Einführung in die Informatik (SL)
AWE Interdisziplinäre Teamarbeit im FormulaStudent Projekt - Konzeptphase
16
17
18
19
ab 20
Impressum und Datenschutz
Erklärung zur Barrierefreiheit
Generiert von Knoten lsf-prod-1-intern im Cluster lsfprod
QIS, LSF und HISinOne sind Produkte der
HIS
eG