Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den
accesskey
-Taste und Taste 1
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den
accesskey
und Taste 2
S
tartseite
A
nmelden
Logout in
[min]
[minutetext]
Veranstaltungen
Einrichtungen
Modulbeschreibungen
Räume und Gebäude
Personen
Moodle
Webmail
H
i
lfe
Sie sind hier:
Startseite
Anzeigeoptionen
Veranstaltungsübersicht (semesterübergreifend)
Vorlesungszeitansicht
Veranstaltungsübersicht (semesterübergreifend) ohne Block/Einzeltermine
Vorlesungszeitansicht ohne Block/Einzeltermine
Woche: 37 9.9.2024 ---- 15.9.2024
Woche: 38 16.9.2024 ---- 22.9.2024
Woche: 39 23.9.2024 ---- 29.9.2024
Woche: 40 30.9.2024 ---- 6.10.2024
Woche: 41 7.10.2024 ---- 13.10.2024
Woche: 42 14.10.2024 ---- 20.10.2024
Woche: 43 21.10.2024 ---- 27.10.2024
Woche: 44 28.10.2024 ---- 3.11.2024
Woche: 45 4.11.2024 ---- 10.11.2024
Woche: 46 11.11.2024 ---- 17.11.2024
Woche: 47 18.11.2024 ---- 24.11.2024
Woche: 48 25.11.2024 ---- 1.12.2024
Woche: 49 2.12.2024 ---- 8.12.2024
Woche: 50 9.12.2024 ---- 15.12.2024
Woche: 51 16.12.2024 ---- 22.12.2024
Woche: 52 23.12.2024 ---- 29.12.2024
Woche: 1 30.12.2024 ---- 5.1.2025
Woche: 2 6.1.2025 ---- 12.1.2025
Woche: 3 13.1.2025 ---- 19.1.2025
Woche: 4 20.1.2025 ---- 26.1.2025
Woche: 5 27.1.2025 ---- 2.2.2025
Woche: 6 3.2.2025 ---- 9.2.2025
Woche: 7 10.2.2025 ---- 16.2.2025
Woche: 8 17.2.2025 ---- 23.2.2025
Woche: 9 24.2.2025 ---- 2.3.2025
Woche: 10 3.3.2025 ---- 9.3.2025
Woche: 11 10.3.2025 ---- 16.3.2025
Woche: 12 17.3.2025 ---- 23.3.2025
Woche: 13 24.3.2025 ---- 30.3.2025
Woche: 14 31.3.2025 ---- 6.4.2025
Woche: 15 7.4.2025 ---- 13.4.2025
aktuell:
Woche 46
Raum - Belegungsplan
Listenansicht ändern:
kurz
mittel
lang
Planansicht ändern:
kurz
mittel
lang
druckoptimiert (HTML)
PDF-Druck (Querformat)
PDF-Druck (Hochformat)
TA Gebäude A 236 • Betriebl. Anwendungen III (Medienunt. Unterrichtsr.)
Einzel- o. Block-Veranstaltung
Blockveranstaltung
14-tägl. Veranstaltung
Zeit
Montag
11.11.2024
Dienstag
12.11.2024
Mittwoch
13.11.2024
Donnerstag
14.11.2024
Freitag
15.11.2024
vor 8
8
B2.6 Geschäftsprozesse und betriebliche Anwendungen (PCÜ)
B2.1 Angewandte Programmierung (PCÜ)
9
B1.5 Grundlagen des Software-Engineering (PCÜ)
B2.6 Geschäftsprozesse und betriebliche Anwendungen (PCÜ)
B2.1 Angewandte Programmierung (PCÜ)
10
11
12
B5.4.3 WP Informatik - Komponentenbasierte Entwicklung (PCÜ)
B1.5 Grundlagen des Software-Engineering (PCÜ)
B1.1 Grundlagen der Programmierung (PCÜ)
13
B1.5 Grundlagen des Software-Engineering (PCÜ)
Tutorium Statistik BWL
B3.1 Webtechnologien (PCÜ)
14
15
B5 Grundlagen der Wirtschaftsinformatik (PÜ)
B5 Grundlagen der Wirtschaftsinformatik (PÜ)
16
17
B5 Grundlagen der Wirtschaftsinformatik (PÜ)
B5 Grundlagen der Wirtschaftsinformatik (PÜ)
B3.1 Webtechnologien (PCÜ)
18
19
B2.1 Angewandte Programmierung (PCÜ)
ab 20
Impressum und Datenschutz
Erklärung zur Barrierefreiheit
QIS und LSF sind Produkte der
HIS
eG